設備管理/完全週休2日制

【設備管理/完全週休2日制】手ぶらで面接OK!履歴書不要
募集要項
| 募集企業名 | 株式会社パルコスペースシステムズ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事内容 | 通常のビル設備管理の仕事とは異なり パルコやテナントの方々と打合せをしたり 提案ができることは当社ならでは。 PARCOというお客様に選ばれ続けている商業施設であり、 その施設を守る設備管理は必要不可欠で今後も無くなることはありません。 これまでの経験を生かしつつ、当社でステップアップも期待できます。 経験・スキルに応じて 以下のような業務をお任せ。 ◆館内巡回 ◆各設備の点検・メンテナンス ◆不具合個所の確認および修理 ◆パルコや各テナント様からの要請対応 ◆長期修繕計画の立案 …etc ちなみに… 各店舗5~15名でローテーションを組み 一人当たりの負荷を 少なくできるようにしています。 【ある1日の流れ/例】 ▼9:45 出勤 前日担当者の引継ぎ内容を確認。 ▼10:30 館内巡回 渋谷パルコ内の設備に不具合がないか確認。 ▼14:00 担当振り分け・指示 点検・作業をする担当の振り分けとルートを説明。 ▼16:00 本館の是正作業の確認 ひび割れ等があれば報告。 ▼18:10 退社 【教育研修制度】 社員1人ひとりを手厚く育成し ワークライフバランスにも配慮する温かみのある社風。 そんな当社で、学べることや 経験できることは、"桁違い"です! また、社員の資格取得やスキルアップをサポート。 資格取得者への手当だけでなく 取得までの支援も行いますので ぜひ挑戦してください! |
| 給与備考 | 試用期間(通常3ヶ月?6ヶ月程度)がありますが、その期間中の詳細な待遇等は面接時にすり合わせを行います。 |
| 月収例/年収例 | 【想定年収上限】 550万 【想定年収下限】 430万 【想定月収上限】 30.5万 【想定月収下限】 24.3万 年収450万円 / 31歳 経験4年 /中途入社者 資格手当、賞与 年収550万円 / 38歳 経験12年 /中途入社者 資格手当、役職手当、賞与 年収600万円 / 40歳 経験19年 /中途入社者 資格手当、役職手当、賞与 |
| 勤務地/主な現場先 | 東京都渋谷区神泉町8-16渋谷ファーストプレイス |
| 勤務時間 | 9:45-9:45 |
| 休日/休暇 | ◆男女に関わらず育休推進 お子様が生まれた社員に対して、積極的に育休取得を推奨。 ※8日間の連続休暇取得OK |
| 待遇/福利厚生 | 交通費支給,住宅手当,健康診断,役職手当,社会保険完備,資格取得制度,資格手当,退職金制度 ◆交通費全額支給 ◆時間外手当 ◆深夜勤務手当 ◆資格手当 ◆出張手当 ◆役職手当 ◆転勤手当 ◆インフルエンザ接種・人間ドック費用補助 ◆パレット共済会:会員数6万人!給付金支給や宿泊施設、テーマパークの割引など充実! ◆資格取得支援制度:手当も支給!取得費用も会社が負担! ★当社では「社員のスキルアップを応援したい」と考えています。 スキルを身につけるための資格取得は会社でしっかり支援。 保有資格には資格手当を【毎月】支給しており、資格手当に上限はございません! 【例】 監理技術者…月15,000円 第三種電気主任技術者…月8,500円 建築物環境衛生管理技術者…月7,000円 2級施工管理技士(電気・管・建築)…月5,000円 1級建築士…月15,000円 等 |
| 応募資格 | ◆ビルメンテナンスもしくは工事関連の経験者 ※経験が浅い方も大活躍中です! ※1年以上の経験をお持ちの方は、待遇面で優遇します! 【活躍中するスキル・経験】 ◇商業施設の設備管理の経験 ◇電気や空調衛生、内装工事などの施工管理の経験 電気工事士、電気主任技術者、施工管理技士、 建築物環境衛生管理技術者、エネルギー管理士、消防設備士 など業務に関連する資格をお持ちの方は優遇します。 ※入社後でも取得出来ますので必須ではありません。 |
| 面接地 | 面談はオンラインにて実施いたします。 |
| 求人管理ID | AC-2607 |
| 応募窓口 | 本求人は株式会社HRteam(アゲルクラフト)の取扱求人です。応募後は、担当キャリアアドバイザーよりご連絡いたします。 |
| 地域 | 東京都渋谷区 |
| 掲載期間 | 〜2026/09/30 |
企業情報
| 募集企業名 | 株式会社HRteam(求人取扱会社) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階 |
| 事業内容 | 新卒紹介事業、採用イベント事業、中途紹介事業 採用コンサルティング事業、ソーシャルリクルーティング事業 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-306938 |
| 設立年/創業年 | 2013年1月 |
| 社員数 | 384名(※2026年4月現在、正社員・アルバイト含む) |
