自動車塗装生産工程のCAE解析/年間休日121日

【自動車塗装生産工程のCAE解析/年間休日121日】スピード採用!すぐ働けます
募集要項
| 募集企業名 | 株式会社ダイコーテクノ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| お仕事内容 | 自動車のボデー塗装生産工程おけるCAE解析業務です。 ■仕事の内容 自動車の樹脂、蓋物部品の構造解析、流動解析業務です。 3DCADでのモデル作成、解析ソフトでの構造、流動解析を行い、 不具合の事前予測・評価を行い、実物作成時のコスト削減へ活用し、お客様へ貢献しています。 主要解析ソフト:3DCAD(CATIA、Hyper-works) 、解析(Abaqus) ■業務の遣り甲斐 自動車部品で解析を使用していない部品はなく、自分の関わった車が走行している姿を見かけると 嬉しくなります。コンピュータ上の仮想空間で行う為、新技術に触れる機会もあり、新しい知見を得る事が出来るのも、CAEに携わる仕事の醍醐味です。 ■教育育成 ソフトウェアの操作方法は、当社の先輩社員が丁寧に指導するので、安心して業務を行うことができます。 また、マニュアルも整備されており、未経験の方でもスキルを習得することができる環境です。 最初はソフトウェアの操作に慣れることから始めます。 ■育成の一例 ◇入社~2週間:職場ルール(安全衛生、情報セキュリティ)、 自動車について(製品構造、名称の基礎知識)、自動車の生産過程、溶接の基礎、 設備パーツについて学習 ◇3~4週間:3DCADの操作(起動、保存、操作、ロボットの動かし方、姿勢登録など) ◇5~7週間:事前準備作業の説明、演習、模擬演習 3~4か月程度は模擬演習や模擬設計中心で、徐々に実践に近づくイメージです。 職種 自動車/輸送機器生産技術 機械生産技術 |
| 給与備考 | 試用期間(通常3ヶ月?6ヶ月程度)がありますが、その期間中の詳細な待遇等は面接時にすり合わせを行います。 |
| 月収例/年収例 | 【想定年収上限】 500万 【想定年収下限】 350万 【想定月収上限】 25万 【想定月収下限】 19万 主任クラス/入社7年後/480万円~ |
| 勤務地/主な現場先 | 広島県広島市中区東平塚町1-14 大興平塚ビル5F [自社内勤務] |
| 勤務時間 | 10:00-15:00 |
| 休日/休暇 | 【年間休日】 122日 ■完全週休2日制(休日は土日のみ) ■年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) ■育休取得実績:有 ※企業カレンダーによる ※GW、夏季、年末年始は1~2週間の長期休暇があります。 |
| 待遇/福利厚生 | 交通費支給,住宅手当,家族手当,役職手当,社会保険完備,資格取得制度,資格手当,退職金制度 ■通勤手当:実費支給(上限30,000円/月) ■住宅手当:15,000円/月 ■役職手当(同社規定による) ■資格手当(同社規定による) ■財形企業年金:確定拠出年金 <定年> 65歳 <教育制度・資格補助補足> 親会社「大興」主催による:ISMS研修、ビジネス文書研修、ハラスメント研修、コミュニケーション研修 当社「ダイコーテクノ独自」による:入社2年目研修、入社3年目研修、リーダー研修 等あります。 ■資格取得の奨励 意欲を持って業務に取り組む社員の更なる技術の向上を積極的にバックアップしています。 特に下記資格の取得を奨励しており、資格取得に向けての自己啓発制度や、取得後の資格手当支給があります。 ・機械、製品系技術者向け資格…技術士、機械設計技術者試験、製図検定試験 等様々。 |
| 応募資格 | ▼以下いずれも満たす方 ・PCを使ったシュミレーション業務にチャレンジしたい方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方(Excel、Wordが使える方) ■人間性 明るい方、素直な方、正直な方、ポジティブな方、アグレッシブな方 ■スキル面 ロジカル思考の方、数学・物理・整理整頓が得意な方 |
| 面接地 | 面談はオンラインにて実施いたします。 |
| 求人管理ID | AC-2607 |
| 応募窓口 | 本求人は株式会社HRteam(アゲルクラフト)の取扱求人です。応募後は、担当キャリアアドバイザーよりご連絡いたします。 |
| 地域 | 広島県広島市 |
| 掲載期間 | 〜2026/09/30 |
企業情報
| 募集企業名 | 株式会社HRteam(求人取扱会社) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階 |
| 事業内容 | 新卒紹介事業、採用イベント事業、中途紹介事業 採用コンサルティング事業、ソーシャルリクルーティング事業 厚生労働大臣許可番号 13-ユ-306938 |
| 設立年/創業年 | 2013年1月 |
| 社員数 | 384名(※2026年4月現在、正社員・アルバイト含む) |
